首页 XM 在线交易市场新闻 【XM在线交易】《大行》高盛对内地零售股投资评级及目标价(表)美股 US Stocks Quote - 外围新闻内容 Golbal News Content
2026-03-12 13:46:10

【XM在线交易】《大行》高盛对内地零售股投资评级及目标价(表)美股 US Stocks Quote - 外围新闻内容 Golbal News Content

高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:

股份 | 投资评级 | 目标价

=====================================
酒类股

贵州茅台(600519.SH) -6.510 (-0.465%)   | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -0.370 (-0.362%)   | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) -0.250 (-2.671%)    沽空 $2.23百万; 比率 7.112%   | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -0.420 (-0.268%)   | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -0.510 (-0.487%)   | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) -0.420 (-0.819%)   | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -0.290 (-0.258%)   | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -0.400 (-0.849%)   | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) -0.440 (-1.214%)   | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -0.200 (-0.681%)   | 中性 | 39元人民币

=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) -0.190 (-2.461%)    沽空 $1.14千万; 比率 29.590%   | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) -0.660 (-2.494%)    沽空 $1.70千万; 比率 16.340%   | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) -0.600 (-1.209%)    沽空 $2.48百万; 比率 3.897%   | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) +0.020 (+0.032%)   | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) +0.660 (+1.174%)   | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.110 (-0.582%)   | 中性 | 20元人民币

====================================
调味品股票

海天味业(603288.SH) -0.320 (-0.856%)   | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) -0.960 (-2.807%)    沽空 $7.24百万; 比率 16.227%   | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.210 (-1.141%)   | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.080 (+0.617%)   | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.010 (-0.064%)    沽空 $2.05百万; 比率 11.554%   | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) -0.020 (-0.211%)   | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.600 (-4.713%)   | 沽售 | 9.8元人民币

======================================
乳制品股

伊利股份(600887.SH) +0.240 (+0.908%)   | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.040 (+0.250%)    沽空 $7.94千万; 比率 18.500%   | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.020 (-0.513%)    沽空 $2.34百万; 比率 15.577%   | 中性 | 4.3元

======================================
饮料股

农夫山泉(09633.HK) -2.640 (-5.818%)    沽空 $2.16亿; 比率 53.779%   | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) -0.330 (-2.513%)    沽空 $3.84千万; 比率 36.169%   | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) -0.030 (-0.369%)    沽空 $1.18千万; 比率 41.258%   | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -9.080 (-3.823%)   | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.140 (-1.393%)    沽空 $1.10百万; 比率 2.325%   | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元

===================================
零售股

万辰集团(300972.SZ) -5.550 (-2.788%)   | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) -16.400 (-3.841%)   | 买入 | 496元

=====================================
零食股

洽洽食品(002557.SZ) -0.260 (-1.151%)   | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -1.110 (-1.771%)   | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) 0.000 (0.000%)    沽空 $5.40百万; 比率 33.051%   | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.330 (-2.890%)    沽空 $2.56百万; 比率 20.044%   | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.230 (-1.188%)   | 中性 | 26.5元人民币

=====================================
冷冻食品股

安井食品(603345.SH) -3.260 (-3.562%)   | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) -2.450 (-3.141%)    沽空 $45.59万; 比率 7.741%   | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) -0.780 (-2.144%)   | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.680 (-1.799%)   | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.240 (-1.932%)   | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) -0.330 (-0.780%)   | 买入 | 42.6元人民币

=========================================
宠物护理股

中宠股份(002891.SZ) -0.740 (-1.658%)   | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) -0.080 (-0.483%)   | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -0.480 (-0.815%)   | 中性 | 73元人民币

=============================================
肉类股

万洲国际(00288.HK) -0.180 (-1.850%)    沽空 $1.91千万; 比率 25.672%   | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) +0.280 (+1.018%)   | 中性 | 25元人民币

(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-12 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)

AASTOCKS新闻

相关推荐文章

【XM在线交易】美股前瞻 | 三大股指期货涨跌不一 非农重磅来袭 美光(MU.US)等AI半导体巨头们股价齐跌美股 US Stocks Quote - 外围新闻内容 Golbal News Conte

2026-06-06

【XM在线交易】5月美国非农就业增幅高於预期 失业率持平美股 US Stocks Quote - 外围新闻内容 Golbal News Content

2026-06-06

【XM在线交易】两大主承销商一致看好AI前景 大摩预计SpaceX(SPCX.US)2040年营收达3.4万亿美元美股 US Stocks Quote - 外围新闻内容 Golbal News Con

2026-06-06

【XM在线交易】上市前夕迎转机 Anthropic与特朗普政府数月纠纷现缓和迹象美股 US Stocks Quote - 外围新闻内容 Golbal News Content

2026-06-06

【XM在线交易】G-III Apparel上调全年盈利指引 惟首财季录亏损美股 US Stocks Quote - 外围新闻内容 Golbal News Content

2026-06-06

【XM在线交易】5月非农就业增幅超出预期 反映招聘动能现迹象美股 US Stocks Quote - 外围新闻内容 Golbal News Content

2026-06-06