首页 XM 在线交易市场新闻 【XM在线交易】《大行》高盛对内地汽车OEMs及供应商投资评级及目标价(表)美股 US Stocks Quote - 外围新闻内容 Golbal News Content
2026-02-12 17:15:26

【XM在线交易】《大行》高盛对内地汽车OEMs及供应商投资评级及目标价(表)美股 US Stocks Quote - 外围新闻内容 Golbal News Content

高盛发表研究报告,对汽车OEMs及供应商相关股投资评级及目标价表列如下:

股份 | 投资评级 | 目标价
------------------------------------------------------------------------------
比亚迪(002594.SZ) -1.120 (-1.214%)   | 买入 | 144元人民币 -> 137元人民币
比亚迪(01211.HK) -0.600 (-0.605%)    沽空 $2.91亿; 比率 19.810%   | 买入 | 141港元 -> 134港元
------------------------------------------------------------------------------
理想汽车(LI.US) | 买入 | 27美元 ->24美元
理想汽车-W(02015.HK) -0.850 (-1.136%)    沽空 $2.02亿; 比率 34.550%   | 买入 | 105港元 -> 93港元
------------------------------------------------------------------------------
小鹏汽车(XPEV.US) | 买入 | 25美元 -> 22美元
小鹏汽车-W(09868.HK) -0.300 (-0.426%)    沽空 $9.57千万; 比率 20.511%   | 买入 | 96港元 -> 85港元
----------------------------------------------------------------------------------
福耀玻璃(600660.SH) -1.070 (-1.769%)   | 买入 | 77元人民币 -> 73元人民币
福耀玻璃(03606.HK) -1.200 (-1.848%)    沽空 $1.73千万; 比率 14.393%   | 买入 | 76港元 -> 73港元
----------------------------------------------------------------------------------
蔚来(NIO.US) | 中性 | 7美元 -> 6.6美元
蔚来-SW(09866.HK) -0.240 (-0.605%)    沽空 $3.19千万; 比率 19.671%   | 中性 | 55港元 -> 52港元
----------------------------------------------------------------------------------
拓普集团(601689.SH) +0.920 (+1.285%)   | 中性 | 66元人民币
----------------------------------------------------------------------------------
敏实集团(00425.HK) +2.040 (+5.062%)    沽空 $6.75千万; 比率 21.422%   | 中性 | 33.5港元
----------------------------------------------------------------------------------
华域汽车(600741.SH) -0.050 (-0.259%)   | 沽售 | 15.3元人民币 ->14.6元人民币
----------------------------------------------------------------------------------
上汽集团(600104.SH) -0.110 (-0.758%)   | 沽售 | 8.4元人民币 ->7.9元人民币
----------------------------------------------------------------------------------
广汽集团(601238.SH) -0.060 (-0.759%)   | 沽售 | 4元人民币 ->3.8元人民币
广汽集团(02238.HK) -0.010 (-0.264%)    沽空 $1.47千万; 比率 20.533%   | 中性 | 2.2港元 -> 2.1港元

(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-12 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)

AASTOCKS新闻

相关推荐文章

【XM在线交易】Alphabet(GOOGL.US)将股权融资规模由800亿美元增至847.5亿美元美股 US Stocks Quote - 外围新闻内容 Golbal News Content

2026-06-04

【XM在线交易】冲击万亿美元公司:Marvell再迎利好 将为谷歌设计TPU网络芯片美股 US Stocks Quote - 外围新闻内容 Golbal News Content

2026-06-04

【XM在线交易】台积电(TSM.US)CEO:对未来数年增长充满信心 自动驾驶汽车将成未来长期增长引擎美股 US Stocks Quote - 外围新闻内容 Golbal News Content

2026-06-04

【XM在线交易】《大行》花旗降滴滴(DIDIY.US)目标价至6.6美元兼调整盈测 评级「买入」美股 US Stocks Quote - 外围新闻内容 Golbal News Content

2026-06-04

【XM在线交易】奈飞利用AI帮助用户应对内容过载的困扰美股 US Stocks Quote - 外围新闻内容 Golbal News Content

2026-06-04

【XM在线交易】OpenAI CEO奥特曼:不打算为2026年美国中期选举捐款美股 US Stocks Quote - 外围新闻内容 Golbal News Content

2026-06-04